
2023-03-09 18:20:41
东方财富Choice数据 2023-03-09 18:20:41
巴比食品3月9日发布消息,2023年2月1日-2023年3月2日,公司接待易方达等多家机构调研,接待人员财务总监、董事会秘书 苏爽,证券事务代表 马晓琳,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
1、我们看到公司近年来团餐业务持续保持高增,请具体介绍一下团餐目前的发展现状、发展思路及未来发展策略? 回复:自2021年11月以来,公司持续加密布局团餐业务销售渠道,将团餐业务细分为五个销售渠道:团餐企业、食材供应链、便利连锁、餐饮连锁及新零售渠道,同时组建相应的销售团队,为业务拓展奠定良好的组织…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 光大证券 | 证券公司 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
3 | 东方红资管 | 其它 |
4 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
5 | 光证资管 | 资产管理公司 |
6 | 长江证券 | 证券公司 |
7 | 德汇集团 | 其它 |
8 | 国华兴益 | 保险资产管理公司 |
9 | 爱建自营 | 证券公司 |
10 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,巴比食品近一年共接待351家机构529次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-01 | 1 | -0.04 | 11.57 | 11.33 | 0.58 | 9.92 | 9.86 |
2022-10-31 | 95 | 7.90 | 11.09 | 9.91 | 4.32 | 3.49 | 1.77 |
2022-08-24 | 1 | 1.08 | 3.89 | 1.23 | 0.26 | 3.97 | 1.91 |
2022-08-15 | 155 | -1.89 | -1.96 | -2.81 | -1.70 | -1.86 | -0.52 |
2022-05-06 | 1 | -1.37 | 2.91 | 0.92 | -0.57 | 0.87 | -3.39 |
2022-04-29 | 136 | -0.69 | -0.85 | -5.52 | -0.54 | 0.14 | -4.92 |
2022-04-12 | 140 | 3.01 | 6.21 | -0.45 | 3.97 | 7.29 | 9.02 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月9日,佳禾食品、威胜信息、邦彦技术、中钢国际、中钢国际、纳微科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 227 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688100 | 威胜信息 | 155 | 投资者交流会 | 2023-02-01 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-02-01 |
000928 | 中钢国际 | 37 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
000928 | 中钢国际 | 37 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
688690 | 纳微科技 | 25 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。